HistoriaUn bibliotecario llamado Melvin Dewey (1851-1931), en 1876, creó un sistema numérico decimal para organizar los libros de la biblioteca escolar en la que trabajaba, este sistema se llama "Sistema de Clasificación Decimal Dewey".
Dewey dividió el conocimiento en diez grandes categorías: generalidades, filosofía, religión, ciencias sociales, filología, ciencias naturales, técnica y ciencias prácticas, arte y literatura e historia. Y cada cifra puede subdividirse muchas veces para lograr identificar claramente cada materia. Esto se hace para organizar los libros en las estanterías, de forma que todos los libros que traten sobre una materia específica queden ubicados en el mismo lugar.
En cada área, excepto en el Rincón de Lectura (JUVENIL), los libros están agrupados por el tema que tratan y tienen en sus lomos unos sellos con un número de clasificación.Número | Clasificación | Temas que incluye |
000 | Obras Generales | Enciclopedias, periodismo, bibliotecas, museos |
100 | Filosofía y Psicología | Sentimientos, emociones, valores |
200 | Religión | Biblia, cristianismo y otras religiones, mitos |
300 | Ciencias Sociales | Economía, educación, adivinanzas, leyendas, días feriados |
400 | Lenguaje | Diccionarios, lenguaje de señas |
500 | Ciencias Naturales | Matemáticas, plantas, animales, volcanes, huracanes, experimentos, imanes, electricidad |
600 | Tecnología y Ciencias de la salud | Cuerpo humano, medicina, enfermería, inventos, agricultura, crianza de mascotas, carros, trenes, aviones, cocina |
700 | Arte y Deportes | Pintura, fotografía, artesanías, manualidades, dibujo, música, deportes, juegos |
800 | Literatura | Poesía, cuentos, novelas, teatro |
900 | Geografía e Historia | Atlas, mapas, banderas, castillos, biografías, países, grupos étnicos |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario